
| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| 1 | 竖窑有效容积 | m3 | 200~700 | |
| 2 | 竖窑有效高度 | m | 20~35 | |
| 3 | 竖窑有效内径 | m | 3.6~6.0 | 窑钢壳为直筒,砌砖有曲率 |
| 4 | 平均作业率 | % | ≥95 | |
| 5 | 日产石灰量 | t/d | 100~500 | |
| 6 | 石灰分解率 | % | >90 | |
| 7 | 吨灰煤消耗 | Kg标煤/t.灰 | <135 | 与熟率和石料化学成分有关。 |
| 8 | 电力消耗 | Kwh/t.灰 | <13 | |
| 9 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | <10 | |
| 10 | SO2排放浓度 | mg/m3 | <50 | |
| 11 | NOX排放浓度 | mg/m3 | <85 |
与传统窑型相比,我公司新窑型有以下优点:

手机金经理:18037006138(微信同号)
岳经理:13938851360(微信同号)
电话400-037-9006
邮箱sale@ly-gaifeng.com
地址河南省洛阳市宜阳县先进制造业开发区李贺大道北侧101号
网址//www.satoboueki.com
扫一扫添加微信
Copyright © 2023-2024 世界杯网络直播在线观看 豫ICP备12026688号-1
豫公网安备41030502000245  
2026美加墨世界杯比赛分布图 技术支持:尚贤科技